<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD.NET &#187; functie</title>
	<atom:link href="http://cad.huiz.net/tag/functie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cad.huiz.net</link>
	<description>DotNet voor AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plaats block met attributen en annotation scale</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[ModelSpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Blokken worden in AutoCAD veel gebruikt en zijn bijzonder handig om bijvoorbeeld symbolen te plaatsen, of bijvoorbeeld labels. Maar om een blok te plaatsen via VB.NET is het toch een beetje lastig om dit voor elkaar te krijgen. Na het plaatsen van een blok moet je nog de attribuutdefinities halen uit de blockdefinitie, deze te koppelen in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakters tellen in een string</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[klembord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Soms moet je inventief zijn en de dingen anders benaderen dan standaard. Stel dat je wilt weten hoevaak een karakter in een string voorkomt. De meest logische wijze is om de string karakter voor karakter langs te gaan, het karakter te vergelijken met wat je zoekt en dan eventueel een teller op te hogen.
Maar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbruikbare functies om te tekenen</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/01/05/herbruikbare-functies-om-te-tekenen/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/01/05/herbruikbare-functies-om-te-tekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[ModelSpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[VB.NET is een OOP-taal. Dat houdt in dat alles object-georiënteerd is. Alles in je programma is een object. Elke class is een object. Het handige van objecten is dat deze herbruikbaar zijn en je kunt ze eventueel uitbreiden met nieuwe eigenschappen en methoden. 
Maar wat ook handig is, is om functionaliteit om te tekenen in AutoCAD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/01/05/herbruikbare-functies-om-te-tekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
