<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD.NET</title>
	<atom:link href="http://cad.huiz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cad.huiz.net</link>
	<description>DotNet voor AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paste tekst van Excel in DataGridView</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[copy&paste]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[klembord]]></category>
		<category><![CDATA[kopiëren & plakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Excel is een hele handige tool om tekst in kolommen te bewerken en beheren. Vaak wordt Excel gebruikt voor diverse conversieslagen om bijvoorbeeld coördinatenlijsten om te zetten. En zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een hele serie coördinaten in AutoCAD wilt krijgen op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld als tekst, of als blok met attribuut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLIC-tool en AutoCAD</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[CivilCenter]]></category>
		<category><![CDATA[CivilKlic]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[KLIC]]></category>
		<category><![CDATA[WION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Degene die weleens oriëntatiemeldingen deed bij de KLIC weet intussen dat de levering van kabels- en leidingendata niet meer rechtstreeks van de leverancier komt, maar van het Kadaster, in het kader van de wet WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). En dan is ook intussen wel bekend dat de data wordt aangeleverd in PNG bestanden, bitmaps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modules</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[overerving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Naast een Class is het mogelijk om een Module toe te voegen aan je Project. Het verschil met een Class is best groot. Toch hebben ze ook overeenkomsten. Zeker voor iemand die uit VBA of VB6 komt, is het denken in Classes misschien een beetje vreemd. Object Oriented programmeren was in VB6 niet aan de orde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class en Form</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bij het maken van een project, heb je de keuze uit een Class Library of een Form Application. Er zijn overigens meer keuzes maar deze twee zijn de meest gebruikte. Feitelijk zijn beide gelijk aan elkaar. Het enige verschil is dat in een Form Application een Form moet zitten en in een Class een Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debuggen met Express Edition (3)</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/01/debuggen-met-express-edition-3/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/01/debuggen-met-express-edition-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express Edition]]></category>
		<category><![CDATA[3.5]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En met dank aan mijn online vrienden van TheSwamp.org is het probleem opgelost dat VB 2010 Express niet zou kunnen debuggen in combinatie met AutoCAD!
VB 2010 Express werkt samen met .NET Framework 4.0. Maar als ik een tool wilde debuggen in AutoCAD 2011 en ik had de verwijzing naar het Framework 3.5 niet in mijn project, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/01/debuggen-met-express-edition-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debuggen met Express Edition (2)</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/06/30/debuggen-met-express-edition-2/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/06/30/debuggen-met-express-edition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express Edition]]></category>
		<category><![CDATA[breakpoint]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[workaround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Zoals in deze post uitgelegd is, kun je met Visual Basic 2008 Express Editon ook debuggen in AutoCAD. Met een kleine aanpassing kun je heel eenvoudig debuggen. Nu lijkt het, ik weet het niet zeker, dat in Visual Basic 2010 Express Edition het debuggen niet goed te gaan. Het is zeker nog mogelijk om AutoCAD op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/06/30/debuggen-met-express-edition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update boek Jerry Winters (2)</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/06/26/update-boek-jerry-winters-2/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/06/26/update-boek-jerry-winters-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Winters]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[De auteur Jerry Winters van het boek "VB.NET Programming for AutoCAD Customization (Level 1)" heeft een update van zijn boek klaar. De titel is ingekort tot "VB.NET for AutoCAD 2010 Level 1". Dit boek zou geschikt zijn voor AutoCAD 2010, AutoCAD 2011 en AutoCAD 2012.
Hopelijk heeft hij nu tijd genoeg (totdat AutoCAD 2012 uitkomt dan) om zijn Level 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/06/26/update-boek-jerry-winters-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio en Express Editions 2010 download</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/04/12/visual-studio-en-express-editions-2010-download/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/04/12/visual-studio-en-express-editions-2010-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Express Edition]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag zijn zowel de Visual Studio 2010 als de Express Editions van Visual Basic, C# als C++.Net te downloaden. Zie hier voor meer informatie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/04/12/visual-studio-en-express-editions-2010-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blokkenbibliotheek in AutoCAD</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[drawing preview]]></category>
		<category><![CDATA[treeview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Het is voor iedereen al een lange wens om een handige blokkenbibliotheek te hebben in AutoCAD. Meestal blijft het erbij dat er een map met voorbeeldbestanden wordt opgeslagen op de server, of dat iedereen zijn eigen blokken gaat beheren op de C:-schijf. Een handig dialoogvenster met een bibliotheek indeling ontbreekt vrijwel altijd. Sommige mensen werken dan nog met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisch starten</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch starten]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[Initialize]]></category>
		<category><![CDATA[Lisp]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[DLL bestanden worden in AutoCAD geladen door het commando NETLOAD. Hierna is de functionaliteit beschikbaar die in deze DLL is geprogrammeerd. De feitelijke commando's die in de DLL zijn gecreëerd, kunnen dan via de commandline worden gestart.
Het is mogelijk om deze DLL's automatisch te laden. Hiervoor dient een Registry sleutel te zijn aangemaakt. Dit wordt nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
