<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD.NET &#187; VB</title>
	<atom:link href="http://cad.huiz.net/category/vbnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cad.huiz.net</link>
	<description>DotNet voor AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plaats block met attributen en annotation scale</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[ModelSpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Blokken worden in AutoCAD veel gebruikt en zijn bijzonder handig om bijvoorbeeld symbolen te plaatsen, of bijvoorbeeld labels. Maar om een blok te plaatsen via VB.NET is het toch een beetje lastig om dit voor elkaar te krijgen. Na het plaatsen van een blok moet je nog de attribuutdefinities halen uit de blockdefinitie, deze te koppelen in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/08/15/plaats-block-met-attributen-en-annotation-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakters tellen in een string</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[functie]]></category>
		<category><![CDATA[klembord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Soms moet je inventief zijn en de dingen anders benaderen dan standaard. Stel dat je wilt weten hoevaak een karakter in een string voorkomt. De meest logische wijze is om de string karakter voor karakter langs te gaan, het karakter te vergelijken met wat je zoekt en dan eventueel een teller op te hogen.
Maar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/08/04/karakters-tellen-in-een-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paste tekst van Excel in DataGridView</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[copy&paste]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[klembord]]></category>
		<category><![CDATA[kopiëren & plakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Excel is een hele handige tool om tekst in kolommen te bewerken en beheren. Vaak wordt Excel gebruikt voor diverse conversieslagen om bijvoorbeeld coördinatenlijsten om te zetten. En zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een hele serie coördinaten in AutoCAD wilt krijgen op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld als tekst, of als blok met attribuut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/28/paste-tekst-van-excel-in-datagridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLIC-tool en AutoCAD</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[CivilCenter]]></category>
		<category><![CDATA[CivilKlic]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[KLIC]]></category>
		<category><![CDATA[WION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Belangstelling voor de KLIC tool? En nog gratis ook? Kijk hier voor meer informatie en om de tool echt gratis aan te vragen. Voor vergelijkbare producten zoals InfraCad en WION-Cad betaal je al snel 300 euro per jaar. Beetje jammer van het geld toch?
Degene die weleens oriëntatiemeldingen deed bij de KLIC weet intussen dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/08/klic-tool-en-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modules</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[overerving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Naast een Class is het mogelijk om een Module toe te voegen aan je Project. Het verschil met een Class is best groot. Toch hebben ze ook overeenkomsten. Zeker voor iemand die uit VBA of VB6 komt, is het denken in Classes misschien een beetje vreemd. Object Oriented programmeren was in VB6 niet aan de orde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/01/modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class en Form</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bij het maken van een project, heb je de keuze uit een Class Library of een Form Application. Er zijn overigens meer keuzes maar deze twee zijn de meest gebruikte. Feitelijk zijn beide gelijk aan elkaar. Het enige verschil is dat in een Form Application een Form moet zitten en in een Class een Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/07/01/class-en-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blokkenbibliotheek in AutoCAD</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[drawing preview]]></category>
		<category><![CDATA[treeview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Het is voor iedereen al een lange wens om een handige blokkenbibliotheek te hebben in AutoCAD. Meestal blijft het erbij dat er een map met voorbeeldbestanden wordt opgeslagen op de server, of dat iedereen zijn eigen blokken gaat beheren op de C:-schijf. Een handig dialoogvenster met een bibliotheek indeling ontbreekt vrijwel altijd. Sommige mensen werken dan nog met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/28/blokkenbibliotheek-in-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisch starten</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch starten]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[Initialize]]></category>
		<category><![CDATA[Lisp]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[DLL bestanden worden in AutoCAD geladen door het commando NETLOAD. Hierna is de functionaliteit beschikbaar die in deze DLL is geprogrammeerd. De feitelijke commando's die in de DLL zijn gecreëerd, kunnen dan via de commandline worden gestart.
Het is mogelijk om deze DLL's automatisch te laden. Hiervoor dient een Registry sleutel te zijn aangemaakt. Dit wordt nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/27/automatisch-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn programma doet het niet!</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/14/mijn-programma-doet-het-niet/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/14/mijn-programma-doet-het-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En nu heb je een schitterend programmaatje gemaakt, of een leuke tool! Helemaal volgens het boekje heb je alle code ingetypt. Maar nadat je de tool met NETLOAD hebt geladen, blijkt dat AutoCAD blijft aangeven: Unknown command! Je kijkt de code nog eens na en je ziet de volgende code:

Class Testje

  &#60;CommandMethod(&#34;test&#34;)&#62; _
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/14/mijn-programma-doet-het-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het opstarten van een nieuw project in VB.NET</title>
		<link>http://cad.huiz.net/2010/03/06/het-opstarten-van-een-nieuw-project-in-vb-net/</link>
		<comments>http://cad.huiz.net/2010/03/06/het-opstarten-van-een-nieuw-project-in-vb-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express Edition]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[namespace]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad.huiz.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Om met een project te beginnen, zul je de IDE moeten opstarten waarin je je nieuwe programmacode wilt schrijven. We gaan voor het gemak maar uit van Visual Basic 2008 Express Edition.

Voor een AutoCAD tool of Palette gebruik je in de regel een Class Library. Kies deze en geef het een naam. In de IDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cad.huiz.net/2010/03/06/het-opstarten-van-een-nieuw-project-in-vb-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
